Add Монтаж душевого поддона на основание из досок
						commit
						1256499ccc
					
				|  | @ -0,0 +1,63 @@ | |||
| <br>Первое правило – проверьте уровень чернового покрытия. Разница высот >2 мм/метр спровоцирует лужи. Ипользуйте лазерный нивелир или длинное правило с пузыр[ьковым](https://openclipart.org/search/?query=%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC) уровнем. Выравнивайте перепады фрезерованием верхнего слоя.<br> | ||||
| <br>Используйте полиуретановую обмазочную изоляцию, вроде продукции марок HydroSeal или TechnoNicol. Наносите в два слоя с промежуточной сушкой 4-6 часов. Делайте переход на вертикальные поверхности 15-20 см от пола.<br> | ||||
| <br>Не берите стальные элементы – коррозируют от влаги. Используйте оцинковку 60×27 мм для ГКЛ. Крепите к балкам через каждые 30 см для жёсткости.<br> | ||||
| <br>Заполняйте промежутки ЭППС 30 мм вместо пенопласта. Устойчив к воде и не проминается под весом. Крепите на минимально расширяющуюся пену.<br> | ||||
| <br>Перед укладкой акриловой чаши сделайте пробную установку без клея. Зазоры между бортами и стенами должны быть 5-7 мм – это пространство для температурного расширения. Берите спецгерметик для ванн, например, «Tytan Professional» или «Soudal Silirub». Полная полимеризация наступает через 24 часа.<br> | ||||
| Подготовка деревянного пола к установке поддона | ||||
| <br>Проверьте основание на прочность: прогибы или скрипы указывают на необходимость усиления конструкции. Усильте балки деревянными вставками либо перфорированным крепежом.<br> | ||||
| <br>Нанесите фунгицидную пропитку. Повторите обработку после первичного высыхания.<br> | ||||
| <br>Создайте ровную подложку из ФК 12-15 мм. Фиксируйте шурупами через 15-20 см с заглублением.<br> | ||||
| <br>Промажьте швы акриловым составом. В углы уложите компенсационную ленту.<br> | ||||
| <br>Уложите гидроизоляцию: подойдет полиэтиленовая пленка плотностью 200 мкм. Перекрывайте края на 10 см с проклейкой стыков.<br> | ||||
| <br>Контролируйте плоскость: максимум 2 мм/метр. Устраняйте перепады механическим способом.<br> | ||||
| Выбор и нанесение гидроизоляции для защиты от влаги | ||||
| <br>Применяйте цементные или полимерные покрытия. Формируют монолитное влагонепроницаемое покрытие.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Вид материала | ||||
| Гарантированный ресурс | ||||
| Оптимальная толщина | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Минеральная | ||||
| До 15 лет | ||||
| 2 мм минимум | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Жидкая резина | ||||
| 25 лет | ||||
| 1.5 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Наплавляемая | ||||
| 5–7 лет | ||||
| 5 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Тщательно очистите и усилите адгезию праймером. Так повысится сцепление.<br> | ||||
| <br>Наносите состав в два слоя с промежут[очной](https://stockhouse.com/search?searchtext=%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9) сушкой 4–6 часов. В углах работайте кисточкой, на плоскостях – инструментом с широким захватом.<br> | ||||
| <br>Устраивайте контрольное затопление после полного отверждения. Если подложка осталась сухой, изоляция выполнена правильно.<br> | ||||
| Фиксация душевого поддона и проверка уровня | ||||
| <br>Фиксируйте на прочный полиуретановый состав либо силикон. Нанесите клей змейкой и выполните монтаж. Контролируйте плотность прилегания.<br> | ||||
| <br>Проверьте горизонтальность с помощью строительного уровня длиной от 60 см. Максимальный уклон – 2 мм/метр. Если есть перекосы, подкорректируйте положение пластиковыми клиньями или регулируемыми ножками. Подробнее о выравнивании читайте в [установить душевой уголок](https://fapropertieslimited.com/agent/jacobburt74300/).<br> | ||||
| <br>Не нагружайте систему до полного отверждения. Период нужен для набора прочности. Исключите контакт с водой во время полимеризации.<br> | ||||
| <br>Перед началом эксплуатации повторно проверьте уровень. Убедитесь, что вода не застаивается у бортов, а стекает в сливное отверстие без остатка. Для теста используйте обычный стакан воды – вылейте её в разные точки и проследите за потоком.<br> | ||||
| Герметизация стыков и подключение слива | ||||
| <br>Для надежной изоляции стыков используйте силиконовый герметик для влажных зон. Рекомендуется состав с маркировкой «противогрибковый».<br> | ||||
| 
 | ||||
| Удалите пыль и жир с краёв и соседних зон специальным очистителем. | ||||
| Нанесите герметик по контуру шва тонким слоем 3–5 мм. | ||||
| Сформируйте шов смоченным в воде шпателем. | ||||
| Уберите излишки до затвердевания. | ||||
| 
 | ||||
| <br>При монтаже сливной системы:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Совместите проёмы в основании с канализационным выходом. | ||||
| Уплотните стык резиновой прокладкой толщиной от 4 мм. | ||||
| Закрутите гайки руками, после чего дотяните инструментом на четверть оборота. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Тестирование на протечки:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Перекройте сток специальной крышкой. | ||||
| Наполните  ёмкость водой до предела. | ||||
| Оставьте на 2 часа – протечки недопустимы. | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue